Confira no link abaixo a prestação de contas do mês de Dezembro de 2011. Na prestação está contida a contabilidade da Festa de Nossa Senhora do Ó 2011.
FESTA DE NOSSA SENHORA DO Ó - NÍSIA FLORESTA | ||||
DATA: DEZEMBRO/2011 | ||||
MOVIMENTO CAIXA | FOLHA Nº 01 | |||
DOC. Nº | HISTÓRICO | ENTRADAS | SAIDAS | |
Coletas | ||||
1 | Recebido ref. Coleta do dia 08/12 | 70,00 | ||
2 | Recebido ref. Coleta do dia 09/12 | 78,95 | ||
3 | Recebido ref. Coleta do dia 10/12 | 69,15 | ||
4 | Recebido ref. Coleta do dia 11/12 | 353,25 | ||
5 | Recebido ref. Coleta do dia 12/12 | 27,00 | ||
6 | Recebido ref. Coleta do dia 13/12 | 100,55 | ||
7 | Recebido ref. Coleta do dia 14/12 | 255, 65 | ||
8 | Recebido ref. Coleta do dia 15/12 | 80,25 | ||
9 | Recebido ref. Coleta do dia 16/12 | 116,55 | ||
10 | Recebido ref. Coleta do dia 17/12 | 181,25 | ||
11 | Recebido ref. Coleta do dia 18/12 | 563,00 | ||
Afilhados | ||||
12 | Recebido ref. afilhados do dia 08/12 | 240,00 | ||
13 | Recebido ref. afilhados do dia 09/12 | 210,00 | ||
14 | Recebido ref. afilhados do dia 10/12 | 240,00 | ||
15 | Recebido ref. afilhados do dia 11/12 | 150,00 | ||
16 | Recebido ref. afilhados do dia 12/12 | 120,00 | ||
17 | Recebido ref. afilhados do dia 13/12 | 150,00 | ||
18 | Recebido ref. afilhados do dia 14/12 | 290,00 | ||
19 | Recebido ref. afilhados do dia 15/12 | 150,00 | ||
20 | Recebido ref. afilhados do dia 16/12 | 360,00 | ||
21 | Recebido ref. afilhados do dia 17/12 | 700,00 | ||
22 | Recebido ref. afilhados do dia 18/12 | 150,00 | ||
Quermesse | ||||
23 | Recebido ref. quermesse do dia 09/12 | 210,00 | ||
24 | Recebido ref. quermesse do dia 10/12 | 312,50 | ||
25 | Recebido ref. quermesse do dia 12/12 | 193,00 | ||
26 | Recebido ref. quermesse do dia 13/12 | 301,00 | ||
27 | Recebido ref. quermesse do dia 14/12 | 182,95 | ||
28 | Recebido ref. quermesse do dia 15/12 | 162,40 | ||
29 | Recebido ref. quermesse do dia 16/12 | 406,85 | ||
30 | Recebido ref. quermesse do dia 18/12 | 224,50 | ||
Pipocaço | ||||
31 | Recebido ref. Pistolas para o Pipocaço | 245,00 | ||
Pescaria e Pula pula | ||||
32 | Recebido ref. Pescaria e Pula-pula | 374,00 | ||
Jantar | ||||
33 | Recebido ref. Jantar da Padroeira | 1.870,00 | ||
Peregrinação dos Quadros de Nossa Sra. Do Ó | ||||
34 | Peregrinação dos Quadros de Nossa Sra. Do Ó | 3.067,40 | ||
Bingos relampâgos | ||||
35 | Recebido ref. binguinho do dia 09/12 | 46,00 | ||
Recebido ref. binguinho do dia 10/12 | 56,00 | |||
36 | Recebido ref. binguinho do dia 12/12 | 35,00 | ||
37 | Recebido ref. binguinho do dia 13/12 | 43,00 | ||
38 | Recebido ref. binguinho do dia 16/12 | 70,00 | ||
Rainhas da Festa | ||||
39 | Recebido ref. As Rainhas | 2.146,00 | ||
Celebração de Batizados | ||||
40 | Recebido ref. Batizados | 825,00 | ||
Patrocinadores | ||||
41 | Recebido ref. 4 Dsat | 100,00 | ||
42 | Recebido ref. Posto de Combustível de Nísia Floresta | 200,00 | ||
43 | Recebido ref. Restaurante e Pizzaria Aluízio | 50,00 | ||
44 | Recebido ref. Studio Fotográfico | 20,00 | ||
45 | Recebido ref. Elizabeth Cabelos | 50,00 | ||
46 | Recebido ref. Angêla Variedades | 100,00 | ||
47 | Recebido ref. Farmacia Nossa Senhora do Ó | 50,00 | ||
48 | Recebido ref. Ponto Certo Variedades | 50,00 | ||
49 | Recebido ref. Joca Ex-vereador | 200,00 | ||
50 | Recebido ref. Mercadinho São Jorge | 100,00 | ||
51 | Recebido ref. Marcos Toscano de Araújo | 200,00 | ||
52 | Recebido ref. Hanna Y. E. Safith | 200,00 | ||
53 | Recebido ref. Sônia Variedades | 100,00 | ||
Camisetas | ||||
54 | Recebido ref. a venda de camisetas | 520,00 | ||
Despesas | ||||
55 | Pago ref. Aluguel de Mesas para o jantar | 50,00 | ||
56 | Pago ref. Ivanildo de Natal | 600,00 | ||
57 | Pago ref. Palco e Som | 400,00 | ||
58 | Pago ref. As Canecas dos Afilhados | 900,00 | ||
59 | Pago ref. Serviço de Carro de Som - caminhadas | 260,00 | ||
60 | Pago ref. Serviço de Som na frente da Igreja | 600,00 | ||
61 | Pago ref. Refrigerantes | 100,00 | ||
Total | 17.110,55 | 2.910,00 | ||
Saldo Atual | 14.200,55 | |||
Somas para conferência | 17.110,55 | 17.110,55 | ||
CAIXA: | VISTO: | |||
_____________________________ | ________________________________ | |||
Pe. Fábio Pinheiro Bezerra | Pe. José Lenilson de Morais | |||
Tesoureiro - Vigário Paroquial | Administrador Paroquial |
GENTE NEM ACREDITO QUE NOSSA PARÓQUIA CONSEGUIU PAGAR AS DIVIDAS DA PAROQUIA.DEUS O ABENÇOE NOSSOS PADRES E AGRADECEMOS AO SENHOR DEUS POR + ESSA VITÓRIA.
ResponderExcluirASS:JOSIANE BRAZ
PARABENS PELO BELÍSSIMO TRABALHO EM NOSSA PARÓQUIA.Att. LUIZ GONZAGA FERREIRA DA SILVA
ResponderExcluirPARABENS PELO BELÍSSIMO TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO, É ASSIM QUE DEVE PENSAR, EM FESTAS QUE PRODUZAM EFEITOS POSITIVOS E CONCRETOS, SEM DEIXAR MARCAS NEGATIVAS NA VIDA DO SER HUMANO.POR ISSO, DIGO: NOSSOS SACERDOTES E PAROQUIANOS ESTÃO DE PARABÉNS. CONTINUEM ASSIM.
ResponderExcluirObrigada Senhor por mais uma festa e por nossa Paróquia está com tudo em dias. Agradecemos a grandiosa ajuda do povo de Deus.
ResponderExcluirLouvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!!!!!