ENTRADAS | ||||||||||
Históricos | Entradas | |||||||||
ARRECADAÇÃO DO DÍZIMO | R$ 5.435,00 | |||||||||
COLETAS COMUNS | R$ 1.323,55 | |||||||||
ALUGUEL (secretaria de Educação) | R$ 1.160,00 | |||||||||
BATIZADOS | R$ 140,00 | |||||||||
TAXA DE CASAMENTO | R$ 100,00 | |||||||||
DOAÇÕES (concerto do carro e prestação do carro paroquial) | R$ 1.150,00 | |||||||||
BATISTÉRIOS | R$ 180,00 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | R$ 9.488,55 | |||||||||
SAÍDAS | ||||||||||
Históricos | saídas | |||||||||
FUCIONÁRIOS (Valéria, Fabiano, Phabllo e Fátima) | R$ 1.926,00 | |||||||||
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, PIS, IR e INSS) | R$ 432,00 | |||||||||
CÔNGRUAS (Frei Joacir) | R$ 600,00 | |||||||||
CÔNGRUAS (Pe. José Lenilson) | R$ 600,00 | |||||||||
CAERN (casa paroquial) | R$ 42,30 | |||||||||
COSERN (casa paroquial, Igreja Matriz e Centro Pastoral) | R$ 260,58 | |||||||||
CONTA TELEFÔNICA (casa paroquial e centro pastoral) | R$ 137,65 | |||||||||
INSTALAÇÃO DA INTERNET (centro pastoral - 2ª parcela c/ mensalidade) | R$ 170,00 | |||||||||
INSTALAÇÃO DA INTERNET (casa paroquial) | R$ 130,00 | |||||||||
UNIMED (Frei Joacir) | R$ 340,00 | |||||||||
PRESTAÇÃO DO CARRO PAROQUIAL (25ª/48ª parcelas) | R$ 716,25 | |||||||||
PNEUS (carro paroquial) | R$ 870,99 | |||||||||
COMBUSTÍVEL (gasolina/álcool) | R$ 340,22 | |||||||||
AJUDA SOCIAL | R$ 50,00 | |||||||||
RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA | R$ 50,00 | |||||||||
MADEIRAMENTO DA COMUNIDADE CRISTÃ DE GOLANDI (cheque) | R$ 404,00 | |||||||||
MATERIAL LITÚRGICO | R$ 122,00 | |||||||||
MATERIAL PARA EXPEDIENTE | R$ 111,69 | |||||||||
BOTIJÃO DE GÁS (casa paroquial) | R$ 40,00 | |||||||||
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (casa paroquial) | R$ 346,15 | |||||||||
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 294,45 | |||||||||
10% DA ARQUIDIOCESE | R$ 844,94 | |||||||||
OPERADOR DE SOM E SINEIRO (Nelson) | R$ 200,00 | |||||||||
LAVAGEM GERAL DO CARRO PAROQUIAL C/ RETIRADA DE BANCOS | R$ 90,00 | |||||||||
CELULAR E CHIP | R$ 160,00 | |||||||||
TOTAL DE SAÍDAS | R$ 9.279,22 | |||||||||
RESUMO | ||||||||||
ENTRADAS | R$ 9.488,55 | |||||||||
SAÍDAS | R$ 9.279,22 | |||||||||
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 209,33 |
José Lenilson de Morais Valéria Pereira da Silva
Administrador Paroquial Auxiliar Administrativa
Nenhum comentário:
Postar um comentário